Size Guide

Women's & Men's Shoes

FOOT MEASUREMENT (CM) EU SIZE UK SIZE US SIZE US (Men) US (Women)
21 35 2.5 3 3 4.5
21.5 35.5 3 3.5 3.5 5
22 36 3.5 4 4 5.5
22.5 37 4 4.5 4.5 6
23 37.5 4.5 5 5 6.5
23.5 38 5 5.5 5.5 7
24 39 5.5 6 6 7.5
24.5 39.5 5.5 6.5 6.5 8
25 40 6 7 7 8.5
25.5 40.5 6.5 7.5 7.5 9
26 41 7 8 8 9.5
26.5 41.5 7.5 8.5 8.5 10
27 42 8 9 9 10.5
27.5 42.5 8.5 9.5 9.5 11
28 43 9 10 10 11.5
28.5 44 9.5 10.5 10.5 12
29 44.5 10 11 11 12.5
29.5 45 10.5 11.5 11.5 13
30 46 11 12 12 13.5
31 47 12 13 13 14.5
32 48 13 14 14 15.5

Women's Clothing

IT SIZE SIZE DE SIZE FR US SIZE UK SIZE CUT Chest Circumference (cm) Hips (cm) TO THE SIDE (cm)
36 30 32 0 2 XXS 79-83 57-61 83-87
38 32 34 2 4 XS 84-87 62-66 88-91
40 34 36 4 6 XS 88-91 67-70 92-95
42 36 38 6 8 S 92-95 71-74 96-99
44 38 40 8 10 M 96-99 75-78 100-103
46 40 42 10 12 M 100-103 79-82 104-107
48 42 44 12 14 L 104-107 83-86 108-111
50 44 46 14 16 XL 108-111 87-91 112-116
52 46 48 16 18 XL 112-115 92-96 117-121
54 48 50 18 20 XXL 116-118 97-101 122-126
56 50 52 20 22 3XL 119-121 102-106 127-131
58 52 54 22 24 4XL 122-124 107-111 132-136
60 54 56 24 26 5XL 123-125 108-112 133-137



Men's Clothing

IT SIZE SIZE DE SIZE FR US SIZE UK SIZE CUT Chest Circumference (cm) Hips (cm) TO THE SIDE (cm)
46 46 46 36 36 XXS 92-95 80-83 96-99
48 48 48 38 38 XS 96-99 84-87 100-103
50 50 50 40 40 S 100-103 88-91 104-107
52 52 52 42 42 M 104-107 92-95 108-111
54 54 54 44 44 L 108-111 96-100 112-115
56 56 56 46 46 XL 112-115 101-106 116-119
58 58 58 48 48 XXL 116-119 107-111 120-123
60 60 60 50 50 3XL 120-123 112-116 124-127
62 62 62 52 52 4XL 124-127 117-121 128-131
64 64 64 54 54 4XL 127-130 122-126 132-135
66 66 66 56 56 5XL 131-134 127-131 136-139